
| |
||||||
Horários mundiais
| PAÍS |
DIFERENÇA |
| ÁFRICA DO SUL |
-5h |
| *ALEMANHA |
+4h |
| ARGENTINA | IGUAL |
| AUSTRÁLIA |
|
| PERTH | +11h |
| MELBOURNE |
+13h |
| SIDNEY |
+13h |
| *ÁUSTRIA | +4h |
| *BÉLGICA | +4h |
| BOLÍVIA |
-1h |
| BULGÁRIA | +5h |
| CANADÁ | |
| *MONTREAL | -2h |
| OTTAWA | -2h |
| QUEBEC | -2h |
| TORONTO | -2h |
| VANCOUVER | -5h |
| CHILE | -1h |
| CHINA | +11h |
| CINGAPURA | +10h30 |
| COLÔMBIA | -2h |
| CORÉIA DO SUL | +12h |
| COSTA RICA | -3h |
| CUBA | -2h |
| *DINAMARCA | +4h |
| EGITO | +5h |
| EL SALVADOR | -3h |
| EQUADOR - | 2h |
| *ESPANHA |
+4h |
| ESTADOS UNIDOS | |
| *CHICAGO | -3h |
| *LOS ANGELES | -5h |
| NOVA ORLEANS | -3h |
| *NOVA YORK | -2h |
| SÃO FRANCISCO | -5h |
| WASHINGTON | -2h |
| ETIÓPIA | +6h |
| FINLÂNDIA |
+5h |
| *FRANÇA | +4h |
| GRÉCIA |
+5h |
| GUATEMALA | -3h |
| HAITI | -2h |
| *HOLANDA | +4h |
| *HUNGRIA | +4h |
| HONG KONG | +11h |
| HONDURAS | -3h |
| IRÃ | +6h30 |
| *IRAQUE | +6h |
| INDIA | +8h30 |
| INDONÉSIA | +10h |
| TAIWAN |
+11h |
| TURQUIA | +6h |
| *IRLANDA |
+3h |
| ISLANDIA | +3h |
| ISRAEL | +5h |
| ITALIA | +4h |
| IUGUSLÁVIA | +4h |
| JAPÃO | +12h |
| LÍBANO | +5h |
| *LUXEMBURGO | +4h |
| MÉXICO | -3h |
| NICARAGUA | -3h |
| *NORUEGA | +4h |
| NOVA ZELÂNDIA | +16h |
| PANAMÁ | -2h |
| PARAGUAI |
-1h |
| PERU - |
2h |
| *POLÔNIA | +4h |
| *PORTUGAL | +3h |
| REINO UNIDO |
+3h |
| REPÚBLICA TCHECA | +4h |
| *ROMENIA | +5h |
| RUSSIA | +6h |
| *SIRIA | +5h |
| *SUECIA | +4h |
| SUIÇA | +4h |
| SURINAME | -30MIN |
| TAILÂNDIA | +10h |
| URUGUAI | IGUAL |
| VATICANO + | 4h |
| VENEZUELA | -1h |
| Base: horário de Brasília. *Países que adotam o "horário de verão". Em geral, entre os meses demarço/abril até setembro/outubro, quando a diferença aumenta em 1 hora (nas horas precedidas pelo sinal +) ou diminui em 1 hora (nas horas precedidas pelo sinal -). |